МБОУ "Лицей"
город Кирово-Чепецк
  • Муниципальный этап ВСОШ

    2023-2024 уч.год

    Приказы о проведении муниципального этапа
    Итоги муниципального этапа
    Итоги по предмету Всего участников Победители
     (ВСОШ)
    Призеры
     (ВСОШ)
    Победители
    (областная 
    Призеры
    (областная)
    Победители Призеры
     
    Итог призеры +победители Коэффициент
    1 Английский язык 57 0 14 2 9 2 23 25 43,9%
    2 Астрономия 78 5 34 2 5 7 39 46 59,0%
    3 Биология 49 2 24 2 24 26 53,1%
    4 География 25 4 13 4 13 17 68,0%
    5 Информатиков 41 3 26 3 26 29 70,7%
    6 История 39 2 19 2 19 21 53,8%
    7 Литература 40 0 14 2 7 2 21 23 57,5%
    8 Математика 59 8 25 1 8 9 33 42 71,2%
    9 МХК 44 1 16 1 16 17 38,6%
    10 Немецкий 1 0 1 0 1 1 100,0%
    11 ОБЖ 15 2 11 2 11 13 86,7%
    12 Обществознание 48 2 20 2 20 22 45,8%
    13 Право 24 0 14 0 14 14 58,3%
    14 Русский язык 60 1 17 1 12 2 29 31 51,7%
    15 Технология 10 6 3 6 3 9 90,0%
    16 Физика 72 4 43 4 43 47 65,3%
    17 Физическая культура 50 1 16 1 16 17 34,0%
    18 Химия 62 3 28 3 28 31 50,0%
    19 Экология 33 1 14 1 14 15 45,5%
    20 Экономика 36 3 16 3 16 19 52,8%
    843 48 368 8 41 56 409 465 55,2%

    2022-2023 уч.год

    Итоги муниципального этапа
      Итоги по предмету Всего участников Победители
    (ВСОШ)
    Призеры (ВСОШ) Победители
    (обл.олимп)
    Призеры
    (обл.олимп)
    Победители
    (итог)
    Призеры
    (итог)
    Итог призеры +победители Результативность
    1 Астрономия 88 4 46 1 6 5 52 57 65%
    2 Математика 40 2 22 1 3 3 25 28 70%
    3 Физика 73 4 43     4 43 47 64%
    4 Английский язык 51 1 13 1 12 2 25 27 53%
    5 Русский язык 59 0 13 0 9 0 22 22 37%
    6 Экономика 29 1 17     1 17 18 62%
    7 Обществознание 29 1 16     1 16 17 59%
    8 История 66 3 23     3 23 26 39%
    9 Литература 43 0 9 0 6 0 15 15 35%
    10 Биология 27 1 15     1 15 16 59%
    11 География 20 2 11     2 11 13 65%
    12 Химия 44 2 21     2 21 23 52%
    13 Информатиков 21 1 10     1 10 11 52%
    14 Право 21 1 10     1 10 11 52%
    15 ОБЖ 23 1 8     1 8 9 39%
    16 Физическая культура 35 0 15     0 15 15 43%
    17 Технология 5 2 1     2 1 3 60%
    18 Экология 29 0 9     0 9 9 31%
    19 МХК 36 1 7     1 7 8 22%
    20 Немецкий 1 0 0     0 0 0 0%
      740 27 309 3 36 30 345 375 55,50%

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie